SKUKCESY UCZNIÓW SIEDEMNASTKI
Rok szkolny 2021/2022
POZASZKOLNE
Lp. | Uczeń | Kl. | Nazwa konkursu - zawodóww | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1a | ||||
1 | Citak Iga | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
2 | Citak Iga | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
3 | Dmytrenko Alona | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
4 | Dmytrenko Alona | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
5 | Drobiazgiewicz Łucja | 1a | Dolnośląski Konkurs Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci "Żonkil symbolem życia" | II miejsce |
6 | Froń Amelia | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
7 | Gawrych Agata | 1a | Wojewódzki Konkurs Rzeźbiarski "Najpiękniejsza Szopka Betlejemska". | wyróżnienie, praca eksponowana |
8 | Gawrych Agata | 1a | Okładka ulubionej książki | 2 miejsce |
9 | Gawrych Agata | 1a | Konkurs Świetlik | wyróżnienie |
10 | Kiełdanowicz Maja | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
11 | Leśkiewicz Milena | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
12 | Leśkiewicz Milena | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
13 | Szczepańska Anna | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
14 | Szkutnik Nadia | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
15 | Szukała Patrycja | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
16 | Szukała Patrycja | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
17 | Żakowska Marta | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
18 | Żakowska Marta | 1a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
1b | ||||
19 | Goździewicz Anna | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
20 | Goździewicz Anna | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
21 | Kościński Antonii | 1b | Mistrz Ortografii | Odznaka Mistrz Ortografii |
22 | Ostrowska Julia | 1b | Mistrz Ortografii | Odznaka Mistrz Ortografii |
23 | Różewicz Julia | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
24 | Różewicz Julia | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
25 | Strojek klara | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
26 | Strojek Klara | 1b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
27 | Vivcharchyn Sviatoslav | 1b | Mistrz Ortografi | Odznaka Mistrz Ortografii |
1c | ||||
28 | Domalaczny Julia | 1c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
29 | Domalaczny Julia | 1c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
30 | Pawulski Robert | 1c | Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych | III miejsce |
31 | Pawulski Robert | 1c | 29.Otwarte Mistrzostwa Wrocławia | V miejsce |
32 | Rusnak Jan | 1c | Alfik | Bardzo dobry wynik - dyplom |
1d | ||||
33 | Czech Jagoda | 1d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
34 | Homoki Nikola | 1d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
35 | Homoki Nikola | 1d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
36 | Nuraieva Sofiia | 1d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
37 | Nuraieva Sofiia | 1d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
2a | ||||
38 | Bajcar Łukasz | 2a | "Świetlik" | wyróżnienie |
39 | Borkowska Milena | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
40 | Borkowska Milena | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
41 | Czahajda Aleksandra | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
42 | Filozof Przemysław | 2a | "Świetlik" | wyróżnienie-finalista |
43 | Goraj Maria | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
44 | Goraj Maria | 2a | "Kangurek-Żaczek". | laurteat |
45 | Goraj Maria | 2a | "Świetlik". | wyróżnienie-finalista |
46 | Goraj Maria | 2a | "Alfik". | bardzo dobry wynik |
47 | Goraj Maria | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
48 | Kieres Anna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
49 | Kieres Anna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
50 | Latowska Gabriela | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
51 | Łużna Bianka | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
52 | Łużna Bianka | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
53 | Malec Joanna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
54 | Malec Joanna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
55 | Mołas Anna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
56 | Orska Aniela | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
57 | Orska Aniela | 2a | "Kangurek-Żaczek". | wyróżnienie-finalista |
58 | Orska Aniela | 2a | Alfik | bardzo dobry wynik |
59 | Orska Aniela | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
60 | Wasiek Karolina | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
61 | Witoś Wiktoria | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
62 | Witoś Wiktoria | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
63 | Wyglądacz Katarzyna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
64 | Wyglądacz Katarzyna | 2a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
2b | ||||
65 | Filonenko Semen | 2b | Mistrz Matematyki | |
66 | Jerczyńska Klaudia | 2b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
67 | Sadowska Antonina | 2b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
68 | Sadowska Antonina | 2b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
69 | Smolarska Zuzanna | 2b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
2c | ||||
70 | Orzeszek Amelia | 2c | Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Nasi skrzydlaci przyjaciele" | wyróżnienie |
71 | Rybkowska Aleksandra | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
72 | Rybkowska Aleksandra | 2c | Konkurs przyrodniczy "Świetlik" | wyróżnienie |
73 | Rybkowska Aleksandra | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
74 | Śmiłowska Wiktoria | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
75 | Śmiłowska Wiktoria | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
76 | Terlecki Karol | 2c | Konkurs przyrodniczy "Świetlik" | wyróżnienie |
77 | Worosz Kinga | 2c | Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Zwierzęta duże i małe" | II miejsce |
78 | Worosz Kinga | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
79 | Worosz Kinga | 2c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
80 | Wypych Antoni | 2c | Konkurs przyrodniczy "Świetlik" | wyróżnienie |
3a | ||||
81 | Flis Martyna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
82 | Gondek Maja | 3a | Nasi skrzydlaci przyjaciele | 3 miejsce |
83 | Gondek Maja | 3a | Zwierzęta duże i małe | 1 miejsce |
84 | Gondek Maja | 3a | Najpiękniejsza okładka ulubionej książki | 1 miejsce |
85 | Gondek Maja | 3a | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 4 miejsce |
86 | Gondek Maja | 3a | Świetlik | wyróżnienie |
87 | Gondek Maja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
88 | Gondel Maja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
89 | Górnik Maja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
90 | Górnik Maja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
91 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Jesienne drzewo | 1 miejsce |
92 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Zamki Dolnego Śląska | 2 miejsce |
93 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Nasi skrzydlaci przyjaciele | 2 miejsce |
94 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Zwierzęta duże i małe | 1 miejsce |
95 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Najpiękniejsza okładka ulubionej książki | 3 miejsce |
96 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
97 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | 3 miejsce |
98 | Gruszczyńska Zuzanna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
99 | Hrabska Alicja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
100 | Hrabska Alicja | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
101 | Jankowska Anna | 3a | Malarka Jesień | 2miejsce |
102 | Jankowska Anna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
103 | Jankowska Anna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
104 | Krasoń Magdalena | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
105 | Magot Julia | 3a | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 3 miejsce |
106 | Magott Julia | 3a | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 4 miejsce |
107 | Magott Julia | 3a | Świetlik | wyróżnienie |
108 | Magott Julia | 3a | Alfik | wyróżnienie |
109 | Magott Julia | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
110 | Płazak Gabriela | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
111 | Płazak Gabriela | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
112 | Rosiek Maciej | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
113 | Socha Anna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
114 | Socha Anna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
115 | Szewczyk Wiktoria | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
116 | Yakovchuk Maryna | 3a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
3b | ||||
117 | Bartosik Liwia | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
118 | Bartosik Liwia | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
119 | Blicharz Kalina | 3b | Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik" | wyróżnienie |
120 | Dziwosz Kornelia | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
121 | Dziwosz Kornelia | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
122 | Lis-Tułpatowicz Alan | 3b | Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny "Zamki Dolnego Śląska" | wyróżnienie |
123 | Miśkiewicz Wiktoria | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
124 | Miśkiewicz Wiktoria | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
125 | Nowak Helena | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
126 | Nowak Helena | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
127 | Tułpatowicz-Lis Alan | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
128 | Tułpatowicz-Lis Alan | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
129 | Wróbel Małgorzata | 3b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
3c | ||||
130 | Domalaczny Hanna | 3c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | I miejsce |
131 | Domalaczny Hanna | 3c | Konkurs przyrodniczy "Świetlik". | wyróżnienie |
132 | Domalaczny Hanna | 3c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | 1 miejsce |
133 | Kiedycz Marco | 3c | XXXVIII Mistrzostwa Egurrola Dance Studio. | I miejsce |
134 | Pawulska Sara | 3c | Mistrzostwa Dolnego Śląska w szachach klasycznych. | III miejsce |
135 | Pawulska Sara | 3c | Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów w szachach. | 3 miejsce |
136 | Pawulska Sara | 3c | 21 otwarte międzynarodowe indywidualne mistrzostwa w grupie U8-Stowarzyszenie szachowe Saksonii | 3 miejsce |
137 | Urbański Kacper | 3c | Konkurs przyrodniczy "Świetlik". | wyróżnienie |
4a | ||||
138 | Gruszecka Iga | 4a | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
139 | Grzegorzewicz Wiktor | 4a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
140 | Grzegorzewicz Wiktor | 4a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
141 | Grzegorzewicz Wiktor | 4a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
142 | Hajduk Zuzanna | 4a | "Od Solidarności do III RP" | II miejsce |
143 | Jung Ida | 4a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
144 | Jung Ida | 4a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
145 | Jung Ida | 4a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
146 | Latowski Oliwier | 4a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
147 | Napiórkowska Amelia | 4a | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
148 | Skorupiński Bartosz | 4a | "Od Solidarności do III RP" | II miejsce |
149 | Soczewska Aleksandra | 4a | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
4b | ||||
150 | Marczyk Hanna | 4b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
151 | Marczyk Hanna | 4b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
152 | Sługocka Roksana | 4b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
153 | Sługocka Roksana | 4b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
4c | ||||
154 | Skrzypecki Jakub | 4c | ŚWIETLIK | nagroda |
155 | Sonnenberg Witold | 4c | "Wieża Babel" | finalista konkursu |
5a | ||||
156 | Aniołek Mateusz | 5a | Alfik Matematyczny | Dobry wynik |
157 | Garyantesiewicz Adrianna | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
158 | Garyantesiewicz Adrianna | 5a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
159 | Garyantesiewicz Adrianna | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
160 | Kuryk Katarzyna | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
161 | Kuryk Katarzyna | 5a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
162 | Kuryk Katarzyna | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
163 | Myśliwiec Zofia | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
164 | Myśliwiec Zofia | 5a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
165 | Myśliwiec Zofia | 5a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
5b | ||||
166 | Cygan Agata | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
167 | Cygan Agata | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
168 | Cygan Agata | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
169 | Głąbik Borys | 5b | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 5 miejsce |
170 | Głąbik Borys | 5b | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 4 miejsce |
171 | Hołodniuk Michalina | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
172 | Hołodniuk Michalina | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
173 | Hołodniuk Michalina | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
174 | Kaziuk Maciej | 5b | "Wieża Babel" | finalista konkursu |
175 | Kieres Wojciech | 5b | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości Tadeusza Różewicza z okazji 100 Rocznicy Urodzin Pisarza | I miejsce |
176 | Malec Julia | 5b | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
177 | Mossoń Zuzanna | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
178 | Mossoń Zuzanna | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
179 | Mossoń Zuzanna | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
180 | Napora Piotr | 5b | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 4 miejsce |
181 | Pyda Ewa | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
182 | Pyda Ewa | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
183 | Pyda Ewa | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
184 | Turkiew Antonina | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
185 | Turkiew Antonina | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
186 | Turkiew Antonina | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
187 | Wodowska Apolonia | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
188 | Wodowska Apolonia | 5b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
189 | Wodowska Apolonia | 5b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
5c | ||||
190 | Duda Hanna | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
191 | Duda Hanna | 5c | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
192 | Duda Hanna | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
193 | Kolesiński Jan | 5c | "Pożeracze Książek" | finalista |
194 | Kubot Vincent | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
195 | Kubot Vincent | 5c | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
196 | Kubot Vincent | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
197 | Milewska Milena | 5c | "Pożeracze Książek" | finalista |
198 | Milewska Milena | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
199 | Milewska Milena | 5c | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
200 | Milewska Milena | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
201 | Półtorak Julia | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
202 | Rogal Agnieszka | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
203 | Rogal Agnieszka | 5c | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
204 | Rogal Agnieszka | 5c | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
5d | ||||
205 | Banda Julia | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
206 | Banda Julia | 5d | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
207 | Banda Julia | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
208 | Burdziak Natalia | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
209 | Burdziak Natalia | 5d | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
210 | Burdziak Natalia | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
211 | Grigorov Weronika | 5d | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
212 | Grigorov Weronika | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
213 | Jędrysek Weronika | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
214 | Jędrysek Weronika | 5d | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
215 | Jędrysek Weronika | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
216 | Karykowska Aleksandra | 5d | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
6a | ||||
217 | Dobrowolski Patryk | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
218 | Dobrowolski Patryk | 6a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
219 | Dobrowolski Patryk | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
220 | Gołębiowska Marta | 6a | Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci w Biegach na Orientację | 4 miejsce |
221 | Gołębiowska Marta | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
222 | Gołębiowska Marta | 6a | Europe Day Contest | I miejsce |
223 | Gołębiowska Marta | 6a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
224 | Gołębiowska Marta | 6a | Konkurs Fotograficzny "Otwarte krajobrazy - piękno i zagrożenia". Kategoria 1: Walory estetyczne i piękno otwartych krajobrazów (dla szkół podstawowych) | 3 miejsce, laureatka |
225 | Gołębiowska Marta | 6a | Konkurs Fotograficzny "Otwarte krajobrazy - piękno i zagrożenia". Kategoria 2: Zagrożenia otwartych krajobrazów (dla szkół podstawowych) | 2 miejsce, laureatka |
226 | Gołębiowska Marta | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
227 | Gołębiowska Marta | 6a | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczości Tadeusza Różewicza z okazji 100 Rocznicy Urodzin Pisarza | wyróżnienie |
228 | Jung Mira | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
229 | Jung Mira | 6a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
230 | Jung Mira | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
231 | Mateusiak Alexander | 6a | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
232 | Mateusiak Alexander | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
233 | Matusiak Alexander | 6a | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
234 | Matusiak Alexander | 6a | Dyktando Niepodległościowe | V miejsce |
235 | Michalak Oliwia | 6a | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
6b | ||||
236 | Batorowicz Iga | 6b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
237 | Batorowicz Iga | 6b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
238 | Batorowicz Iga | 6b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
239 | Borucka Lena | 6b | Mistrzostwa Wrocławia w łyżwiarstwie "Błękitna Sztafeta" | 2 miejsce |
240 | Borucka Lena | 6b | Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w strzelectwie sportowym | 9 miejsce |
241 | Borucka Lena | 6b | Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w strzelectwie sportowym | 4 miejsce |
242 | Jędras Matylda | 6b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
243 | Jędras Matylda | 6b | Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w strzelectwie sportowym | 4 miejsce |
244 | Jędras Matylda | 6b | XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek "Kolędujmy Małemu" | II miejsce |
245 | Jędras Matylda | 6b | Dolnośląski Konkurs Chóralny Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska | I miejsce |
246 | Kacper Kosobudzki | 6b | Dyktando Niepodległościowe | X miejsce |
247 | Kosobudzki Kacper | 6b | ŚWIETLIK 2022 | nagroda główna |
248 | Majewska Julia | 6b | Dolnośląski Konkurs Chóralny.2022 | II miejsce |
